ROMA, (AFP) - El Sassuolo se impuso al Empoli por 3-1 este martes en el primer partido de la 9ª jornada de la Serie A italiana, que enfrentaba a dos equipos que luchan por evitar el descenso. 3t3517
Con esta victoria, el Sassuolo se coloca 12º en la clasificación, con 10 puntos, mientras que el Empoli se queda 15º, con solo siete unidades.
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. Juventus 22 8 7 1 0 16 3 13
2. Roma 19 8 6 1 1 14 4 10
3. Udinese 16 8 5 1 2 11 6 5
4. Sampdoria 16 8 4 4 0 9 4 5
5. Lazio 15 8 5 0 3 15 8 7
6. Milan 15 8 4 3 1 17 11 6
7. Nápoles 14 8 4 2 2 16 11 5
8. Inter 12 8 3 3 2 14 10 4
9. Génova 12 8 3 3 2 9 8 1
10. Hellas Verona 11 8 3 2 3 9 14 -5
11. Fiorentina 10 8 2 4 2 6 6 0
12. Sassuolo 10 9 2 4 3 10 15 -5
13. Cagliari 8 8 2 2 4 13 11 2
14. Torino 8 8 2 2 4 6 9 -3
15. Empoli 7 9 1 4 4 10 16 -6
16. Atalanta 7 8 2 1 5 3 10 -7
17. Cesena 6 8 1 3 4 6 13 -7
18. Palermo 6 8 1 3 4 8 17 -9
19. Chievo 4 8 1 1 6 6 14 -8
20. Parma 3 8 1 0 7 12 20 -8
FUENTE: AFP