Lima, (EFE).- El panameño Luis Tejada anotó hoy dos golesen la paliza por 4-0 del Juan Áurich al Sport Huancayo en el últimopartido de la séptima jornada del torneo Apertura peruano, quelidera con 16 puntos el Real Garcilaso. 2vp1i
Christian Ramos y Oscar Vílchez completaron la goleada delÁurich, que con este resultado subió al segundo lugar, a tres puntosdel líder.
El torneo peruano entró hoy en pausa para facilitar lapreparación de la selección para la Copa América de Chile.
- Clasificación: PJ G E P GF GC PTS
.1. Real Garcilaso 7 5 1 1 10 7 16
.2. Juan Áurich 6 4 1 1 9 3 13
.3. Sporting Cristal 6 3 3 0 10 7 12
.4. Cienciano 7 3 2 2 11 9 11
.5. Sport Loreto 7 3 2 2 6 5 11
.6. Deportivo Municipal 7 2 4 1 8 6 10
.7. FBC Melgar 7 2 4 1 7 4 10
.8. Alianza Lima 7 3 1 3 6 6 10
.9. Unión Comercio 6 2 2 2 12 11 8
10. César Vallejo 6 2 2 2 9 7 8
11. Alianza Atlético 6 2 2 2 8 9 8
12. Sport Huancayo 7 1 4 2 6 10 7
13. San Martín 6 2 1 3 9 10 7
14. Ayacucho 7 2 1 4 7 10 7
15. UTC 6 2 0 4 11 12 6
16. Universitario 7 1 2 4 3 6 5
17. León de Huánuco 7 0 2 5 6 16 2
FUENTE: EFE